
Parametr | DFWL / DFWLB |
---|---|
Instrukcja obsługi | na zapytanie - j.angielski |
Wyświetlacz | LCD, 25mm, 6 cyfr |
Klawiatura | 5 klawiszowa |
Obudowa | ABS |
Stopień szczelności | IP 65 (DFWL) / IP 68 (DFWLB) |
Legalizacja | TAK |
Rozdzielczość max / legalizowana |
1 000 000 d / 10 000 e lub 3 x 3000 e |
Przetworniki | do 8 sztuk po 350 Ω lub 16 sztuk po 700 Ω |
Wyjścia | 1 x RS232 (RJ45) 1 x RS232 (AMP na płytce) RS485 (opcja) Bluetooth (opcja) |
Zasilanie | 5 - 12 VDC 4 baterie typu AA (DFWL) akumulator + zasilacz (DFWLB) |
Zakres temperatur pracy | -10 do +40ºC |
Funkcje | zerowanie tarowanie sumowanie liczenie sztuk ważenie procentowe ważenie +/- HOLD - zamrożenie pomiaru PEAK - wartość szczytowa ważenie 2-etapowe (wyliczenie masy netto) |
Wymiary | 172 x 71 x 97 mm (bez uchwytu) 216 x 129 x 71 mm (z uchwytem) |
Wyposażenie standardowe | uchwyt montażowy |
Oznaczenie | Zdjęcie | Opis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFWL |
obudowa ABS IP 54 |
|||||
DFWLB | ![]() |
obudowa ABS IP 68 akumulator |